S-II-O-0741
发布时间:2021/01/25 S-II中载系列 浏览次数:889
项目/ Item S-II-O-0741 | 符号 Sign | 单位 Unit | 数值 Value |
模数/Module | M | mm | 6 |
齿圈齿数/Teeth number of wheel | Z2 | - | 138 |
齿轮齿数/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 |
传动比/Gear ratio | i | - | 9.20 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 18115 |
标准扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 14019 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 18115 |
径向额定静载荷/Radial static load | Co rad | KN | 506 |
轴向额定静载荷/Axial static load | Co ax | KN | 1356 |
径向额定动载荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 243 |
轴向额定动载荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 284 |
重量/Weight | W | Kg | 160 |
相关推荐
获取方案报价