S-I-O-0841
发布时间:2021/01/26 S-I轻载系列 浏览次数:894
项目/ Item S-I-O-0841 | 符号 Sign | 单位 Unit | 数值 Value |
模数/Module | M | mm | 4 |
齿圈齿数/Teeth number of wheel | Z2 | - | 231 |
齿轮齿数/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 |
传动比/Gear ratio | i | - | 15.40 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 8954 |
标准扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 6456 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 8954 |
径向额定静载荷/Radial static load | Co rad | KN | 574 |
轴向额定静载荷/Axial static load | Co ax | KN | 1538 |
径向额定动载荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 255 |
轴向额定动载荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 299 |
重量/Weight | W | Kg | 131.4 |
相关推荐
获取方案报价