S-III-O-0555
发布时间:2021/01/25 S-III重载系列 浏览次数:1595
项目/ Item S-III-O-0555 | 符号 Sign | 单位 Unit | 数值 Value |
模数/Module | M | mm | 8 |
齿圈齿数/Teeth number of wheel | Z2 | - | 87 |
齿轮齿数/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 |
传动比/Gear ratio | i | - | 5.80 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 33323 |
标准扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 22022 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 33323 |
径向额定静载荷/Radial static load | Co rad | KN | 665 |
轴向额定静载荷/Axial static load | Co ax | KN | 1781 |
径向额定动载荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 272 |
轴向额定动载荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 318 |
重量/Weight | W | Kg | 243 |
相关推荐
获取方案报价