SE25/PE25
发布时间:2021/02/01 SE/PE系列 浏览次数:1041
项目/Item SE25&PE25 | 数值 Value | 单位 Unit |
输出转矩/Output Torque | 18 | kN.m |
倾覆力矩/Tilting Moment Torque | 271 | kN.m |
保持力矩/Holding Torque | 158.3 | kN.m |
轴向静载荷/Static Axial Rating | 2360 | kN |
径向静载荷/Static Radial Rating | 945 | kN |
轴向动载荷/Dynamic Axial Rating | 590 | kN |
径向动载荷/Dynamic Radial Rating | 470 | kN |
减速比/Gear Ratio | 150:1 | — |
精度等级/Tracking Precision | ≤0.15 ≤0.05/0.07 | ° |
重量/Weight | 204 | kg |
相关推荐
获取方案报价